堀川北大路交差点すぐ!堀川通に面する店舗です。業種相談!
物件名 | 堀川北大路店舗 | 種別 | 店舗戸建 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 62㎡ (18.75坪) | 土地面積 | - | ||||||
住所 | 京都市北区紫野西御所田町10-6 | 構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建て | ||||
交通 |
|
||||||||
賃料 | 12万円 | 管理費 | - | ||||||
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 | 保証金 | - | 敷引 | - | ||
築年月 | 不詳 | 現況 | 空室 | 駐車場 | 無 | ||||
保険 | -(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
間取詳細 | - | ||||||||
取引態様 | 媒介 | 引渡時期 | 即時 | 用途 | 近商 | ||||
接道状況 | 一方(東23m 公道 接面4.6m) | ||||||||
設備・条件 | トイレ 専用 / 飲食店 可 / 居抜き / 事務所可 / 事務所相談 / 店舗付住宅 / IT重説対応物件 | ||||||||
備考 | ・現状引渡し・業種相談 ・3年契約更新料1ヶ月 ◆保証会社加入要す◆ 初回保証料:家賃等の80% 年間保証料:年間20,000円 家賃振替料:月額330円 【更新料】新賃料 1ヶ月 【賃貸保証】加入要 【地目】宅地 【都市計画】市街化区域 【地勢】平坦 |
||||||||
物件番号 | 1201001000003 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/04 次回の情報更新予定日:2024/10/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。