2017年8月大規模修繕済み収益物件!南向6m道路に接道!
| 物件名 | CASA VIEHA | 築年月 | 1980年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市北区紫竹栗栖町 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 6,800万円 | うち消費税 | - | 利回り | 7.08% | 取引態様 | 売主 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 244.92㎡ (74.08坪) | 土地面積 | 157.74㎡ (47.71坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(南6m 公道 接面6.7m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オーナーチェンジ | ||||||
| 備考 | -
【建築面積】8㎡ 【駐輪場】有 【事業用用途】収益マンション 【オーナーチェンジ物件】 【外装リフォーム】2017年08月(外壁,屋根,大規模修繕,その他)(共用部分給水管取替工事) |
||||||
| 物件番号 | 2408001000002 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/08/08 次回の情報更新予定日:2026/08/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- CASA VIEHA
- 6,800 万円
- (244.92㎡)
- 京都市営烏丸線 北大路
- 京都市北区紫竹栗栖町
































