地下鉄二線三駅徒歩圏内!立地の良いオーナーチェンジマンションです♪
御池ロイヤルマンション
-
最寄駅
京都市営東西線 二条城前
徒歩 4 分
- 間取 3DK
- 価格 1,980万円
- 利回り 7.2%
- 専有面積 44.85㎡(13.56坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 御池ロイヤルマンション | 築年月 | 1974年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市中京区油小路通御池下る式阿弥町137番地3 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,980万円 | 修繕積立費 | 7,100円 | 利回り | 7.2% | 借地年月 | - | ||
| 管理会社 | 株式会社中川工務店 | 管理費 | 10,600円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 22戸 | 階建 | 7階 / 地上13 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 44.85㎡ (13.56坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / バストイレ別 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / システムバス / 独立洗面台 / システムキッチン / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | オーナーチェンジ 利回り約7.2%
【価格坪単価】146万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000017 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/16 次回の情報更新予定日:2026/01/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 御池ロイヤルマンション
- 1,980 万円
- 3DK (44.85㎡)
- 京都市営東西線 二条城前
- 京都市中京区油小路通御池下る式阿弥町137番地3


























