智積院のすぐ南側にあるオーナーチェンジ物件です!
智積院南中古戸建
-
最寄駅
京阪本線 七条
徒歩 12 分
- 間取 -
- 価格 1,680万円(税込)
- 土地面積 67.9㎡(20.53坪)
- 建物面積 105.54㎡(31.92坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 智積院南中古戸建 | 築年月 | 築年不詳 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市東山区今熊野日吉町4-23 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 105.54㎡ (31.92坪) | 土地面積 | 67.9㎡ (20.53坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東3.5m 私道 接面5.55m) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / 収納 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | 再建築不可 現状賃貸中 【西側】家賃月額60,000円 【東側】家賃月額60,000円 |
||||||||
| 物件番号 | 2204001000005 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/11 次回の情報更新予定日:2026/07/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 智積院南中古戸建
- 1,680 万円
- (105.54㎡)
- 京阪京阪本線 七条
- 京都市東山区今熊野日吉町4-23


























