太秦一ノ井町中古戸建
-
最寄駅
JR山陰本線 花園
徒歩 9 分
- 間取 2DK
- 価格 980万円
- 土地面積 34.28㎡(10.36坪)
- 建物面積 41.31㎡(12.49坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 太秦一ノ井町中古戸建 | 築年月 | 1975年02月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市右京区太秦一ノ井町33-106.33-108 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 41.31㎡ (12.49坪) | 土地面積 | 34.28㎡ (10.36坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 8.18㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 私道 接面3.3m) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ベランダ / 収納 / 水洗トイレ / 洗面台 / 独立洗面台 / システムキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 2202001000036 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/11 次回の情報更新予定日:2026/07/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 太秦一ノ井町中古戸建
- 980 万円
- 2DK (41.31㎡)
- JR山陰本線 花園
- 京都市右京区太秦一ノ井町33-106.33-108

























