表面利回り12%!現在70,000円で賃貸中です!建物広々92.11㎡♪
太秦安井馬塚町戸建
-
最寄駅
JR山陰本線 花園
徒歩 10 分
- 間取 5DK
- 価格 700万円
- 土地面積 50㎡(15.12坪)
- 建物面積 92.11㎡(27.86坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 太秦安井馬塚町戸建 | 築年月 | 1968年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区太秦安井馬塚町6-1 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 700万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.11㎡ (27.86坪) | 土地面積 | 50㎡ (15.12坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 普通賃借 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | 6,600円 | 借地年月 | 20年 0月 ※1 | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 角地(南3m 私道 接面11.5m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 安井小学校(165m) 四条中学校(1625m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ベランダ / 収納 / 床下収納 / 水洗トイレ / 洗面台 / システムキッチン / 食器洗浄機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 始発駅 / 日当たり良好 / 角地 / 仲介手数料無し | ||||||||
備考 | 普通借地権20年 名義書換承諾料要す ※1 借地期間条件:(満了日:2043年07月31日) |
||||||||
物件番号 | 2202001000031 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/21 次回の情報更新予定日:2025/07/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 太秦安井馬塚町戸建
- 700 万円
- 5DK (92.11㎡)
- JR山陰本線 花園
- 京都市右京区太秦安井馬塚町6-1